Funções e características
Medição Parâmetro | Atual |
Tensão | |
Poder ativo/reativo/aparente | |
Fator de potência | |
Frequência | |
Fase e linha neutra | |
Linha de fio e linha de fase | |
3 fases e fase monofásica | |
3 fases e fase monofásica | |
Medição de Energia | Energia ativa de entrada/saída |
Energia reativa de entrada/saída | |
Energia aparente | |
1 canal de saída de pulso | |
1 canal de saída de pulso | |
Estatísticas de demanda | Atual |
Poder ativo/reativo/aparente | |
Valor atual e máx. | |
Valor atual e máx. | |
Max e Min | Registre o max, min e tempo de todos os parâmetros de medição |
Taxa de restauração | 8 Estágios de Restauração; 4 Taxa de Restauração pode ser definida |
Qualidade do poder | Distorção harmônica |
31 vezes Análise Harmônica | |
Corrente e tensão | |
Corrente e tensão | |
Protocolo de comunicação | MODBUS-RTU |
Exibir | STN Display LCD com tela grande |
Relógio em tempo real | |
Ano/mês/dia/hora/minuto/segundo | |
Módulo de saída de relé | 2 canais de saída de relé |
Configuração de alarme programável de exceder o limite | |
Controle remoto | |
Módulo de entrada e saída analógica | Medição de entrada analógica de 1 canal para 4-20mA DC |
1 canal de medição de entrada analógica para 0-5V DC | |
2 canais de saída analógica para 4-20mA DC |
Características elétricas | ||
Tipo de medida | Sistema AC 3P3W, sistema AC 3P4W | |
Taxa de amostragem | 128 pontos por ciclo | |
Taxa de atualização de dados | 1S | |
Meça a precisão | Atual | ± 0,2% FS |
Tensão | ± 0,2% FS | |
Poder | 0.5S | |
Frequência | ± 0,001Hz | |
Energia ativa | 0.5S | |
Energia Reativa | 1.0S | |
Entrada DC (AI) | 0,5% FS | |
Saída DC (AO) | 0,5% FS | |
Características de tensão de entrada | Tensão de medida | 3*220/380V (diretamente entrada) |
3*57,7/100V(PT lado secundário) | ||
Capacidade de sobrecarga permitida | 1,2 vezes/contínuo | |
Resistência de entrada | 300KΩ | |
Características atuais de entrada | Meça a corrente | 5A (lado secundário do CT) ou 1A (lado secundário do CT) |
Capacidade de sobrecarga permitida | 1,2 vezes/contínuo | |
Resistência de entrada | <0.1Ω | |
Entrada binária | Tensão de trabalho | 12 ~ 24 VDC |
Resistência de entrada | 12KΩ | |
Tensão de isolamento | 2KV | |
Saída de relé | Tipo de nó | Contato mecânico |
Capacidade do nó | 220 VAC/5A, 30 VDC/5A | |
4-20mA DC medição de entrada | Meça a corrente | 4-20mA |
Capacidade de sobrecarga permitida | 1,2 vezes/contínuo | |
Resistência de entrada | 10Ω | |
Tensão de isolamento | 2KV | |
Medição de entrada 0-5V DC | Tensão de medida | 0-5V |
Capacidade de sobrecarga permitida | 1,2 vezes/contínuo | |
Resistência de entrada | 12.5KΩ | |
Tensão de isolamento | 2KV | |
Saída 4-20mA DC | Tensão de circuito aberto | 15VDC |
Capacidade de carga | ≤ 600Ω | |
Tensão de isolamento | 2KV | |
Fonte de alimentação | AC | 100 ~ 240 VAC/45-65Hz |
DC | 100 ~ 375 VDC | |
Consumo de energia | <3W | |
Desempenho mecânico | ||
Peso | 0,5 kg | |
Nível de proteção IP | Painel IP52 do medidor, anfitrião IP30 do medidor | |
Dimensão | Anfitrião | 96X96X72mm |
Anfitrião + módulos | 96X96X120mm | |
Temperatura de trabalho | Tela de exibição | -20 ~ 70 °C |
Medidor | -25 ~ 70 °C | |
Temperatura de armazenamento | Medidor + tela de exibição | -40 ~ 85 °C |
Humidade relativa | 5% - 90% RH, sem condensação | |
Interferência de descarga antiestática | IEC 61000-4-2, nível 4 | |
Pulso de grupo transiente anti-rápido | IEC 61000-4-4, nível 4 | |
Anti-onda | IEC 61000-4-5, nível 3 | |
Resistência ao campo magnético de frequência de energia | IEC 61000-4-8, nível 3 | |
Desempenho de isolamento elétrico | ||
Resistência de isolamento | GB/T13729, >50MΩ | |
Tensão suportável de frequência de energia | GB/T13729, AC 2KV 50Hz /1min | |
Tensão de impulso | GB/T13729, 5KV, 1.2/50us |
Especificação do modelo: PMC200S-imbecil-Coupe-3. | |
Difi código modelo: | |
1 | Tensão de medição nominal 57,7/100V, corrente de medição nominal 5A |
2 | Tensão nominal de medição 57,7/100V, corrente nominal de medição 1A |
3 | Tensão nominal de medição 220/380V, corrente de medição nominal 5A |
4 | Tensão nominal de medição 220/380V, corrente nominal de medição 1A |
Code Modelo: | |
1 | Fonte de alimentação:85 ~ 264 VAC/45-65Hz, 100 ~ 300 VDC |
Modelo de código: | |
0 | Sem DI |
4 | 4 Canais DI |
Code Modelo: | |
0 | Sem saída de relé |
1 | 1 saída de relé de canal opcional (RL1 , RL1-porto) |
2 | Saída opcional do relé de 2 canais |
Modelo de código: | |
Ab | Ab é um 2 inteiro, um meio AI01 porta opcional para módulos AI/AO, b significa AI02 porta opcional para AI/AO |
0-nenhum | |
1-0-5 V DC medida de entrada analógica (AI) | |
2-4-20mA DC medida de entrada analógica (AI) | |
3-4-20mA DC saída analógica (AO) | |
Por exemplo: ab = 00, significa que a porta AI 01 não está equipada com o módulo AI/AO, a porta AI02 não está equipada com o módulo AI/AO | |
Ab = 12, significa que a porta AI01 está equipada com o módulo AI/AO de medida de entrada analógica de 0-5V DC, a porta AI02 está equipada com o módulo AI/AO de medida de entrada analógica de 4-20mA DC |
Por exemplo: Modelo de ordem: PMC200S-3-1-4-2-12.
Significa PMC200S medida nominal 220V/380V, 5A, fonte de alimentação de trabalho como 85-264VAC/45-65HZ, opcional com 4 canais de entrada binária (DI), 2 canais de saída de relé; 1 canal 0-5V DC medida de entrada analógica (porta AI01), 1 canal 4-20mA DC medida de entrada analógica (porta AI02).