Kingsine KFA310 foi projetado com um interior compacto, semelhante em tamanho a um iPad, alimentado por baterias. Este conjunto de teste de injeção secundária pesa apenas 3,7 kg e oferece saídas de 4x300V e 3x20A. Sua corrente máxima pode chegar a 50A e a potência de saída atinge 130VA.
KingsineKit testador de reléConcentra-se na manutenção e teste de distribuição e dispositivos de proteção de média-baixa tensão em ambientes não eletrificados.
Visite o nossoCanal do Youtube Para mais KFA310 vídeo tutorial
1. Kingsine KFA310 marca o menor testador de relé de proteção do mundo com tela de toque LED de 7,0 polegadas. Fácil de transportar,IPad-tamanho, E pesando apenas3,7 kg, Ele emite até50ACom alta precisão e podeContinuamente output condições 3x10A...
2. design extremamente simples para sua estrutura interna, garante alta qualidade e confiabilidade.
3. Inovador"Plug and Play"A tecnologia permite que este mini conjunto de teste de injeção secundária portátil torne o serviço pós-venda muito fácil e eficiente, dentro de 20 dias úteis.
4. principais funções
▪Teste AC/DC, rampa, sequência de estado, harmônico, distância, sobrecorrente
▪Teste de Oscilação: Este conjunto de teste de injeção secundária pode ser usado para personalizar testes de simulação de forma de onda de oscilação sobreposta.
▪Teste de frequência (df/dt, ROCOF)
▪Fonte de energia padrão de 3 fases
▪Calibração do medidor de energia
▪Teste síncrono de dispositivo duplo (até 6 canais atuais para teste diferencial)
▪8 saídas de baixo nível de canais (0-8 Vrms)
5.Com sua saída de alta precisão, este mini conjunto de teste de injeção secundária portátil pode ser usado como uma fonte padrão...
A tabela a seguir resume os valores de mudança de saída de corrente diferente usando Kingsine KFA310 durante o teste de relé de proteção. Para testemunhar a alta precisão do KFA310, assista à demonstração detalhadaVídeo...
KFA310Saída atual | Mínimo | Máximo | <0,015% Rd + 0,01% Rg Typ. | <0,02% Rd + 0,03% Rg Guar. |
1A | 0,99973 (2 min) | 0,99998 (2 min) | 0,00035 | 0,0008 |
5A | 4.99863 (2 min) | 4.99991 (2 min) | 0,00275 | 0,007 |
10A | 9.99867 (2 min) | 10.0001 (2 min) | 0,0035 | 0,008 |
19.5A | 19.4973 (25 seg) | 19.5045 (25 seg) | 0,0049 | 0,01 |
50A (paralelo de 3 fases) | 49.9908 (20 seg) | 50,0018 (20 seg) | 0,0095 | 0,016 |
Pontos-chave
Inovador"Plug and Play"Vantagens do serviço pós-venda:Saídas de tensão AC | ||
Faixa de saída & Potência | 4 × 300 V ac (L-N) | 22,5 VA max cada @ 300V |
21 VA max cada @ 200V | ||
12,5 VA max cada @ 100V | ||
7 VA max each@63.5V | ||
6,65 VA max each@57.7V | ||
1.1 VA max cada @ 10V | ||
Precisão | <0,015% Rd + 0,005% Rg Typ. <0,02% Rd + 0,03% Rg Guar. | |
Resolução | 0,001 V | |
DC Offset | <5mV Typ. <60mV Guar | |
Distorção | <0,05% Typ. / <0,1% Guar. | |
Resposta Ascende/Descida | <100us | |
Saídas de tensão DC | ||
Canais de origem | 4 | |
Faixa de saída de tensão DC | 0 ~ 300 V (L-N) | |
Potência de saída de tensão DC | 22.5W Max | |
Precisão da tensão DC | <0,03% Rd + 0.01Rg Typ. <0,04% Rd + 0,06Rg Guar. | |
Resposta Ascende/Descida | <100us | |
Resolução | 1mV | |
Saídas de corrente AC | ||
Canais de origem | 3 | |
Faixa de saída de corrente AC | 0 ~ 10A, L-N / (pode ser opcional como 0 ~ 20A) 0 ~ 20A, LL-N / (pode ser opcional como 0 ~ 40A) 0 ~ 30A, LLL-N / (pode ser opcional como 0 ~ 50A) | |
AC potência de saída atual (Max) | 75VA Max para 10A L-N 130VA Max para 20A L-N/LLL-N | |
Precisão de saída de corrente AC | <0,015% Rd + 0,01% Rg Typ. <0,02% Rd + 0,03% Rg Guar. | |
DC Offset | <1mA Typ. <2mA Guar | |
Distorção | <0,05% Typ. / <0,1% Guar. | |
Resposta Ascende/Descida | <100us | |
Resolução | 1mA | |
Saídas de corrente DC | ||
Canais de origem | 1 | |
Faixa de saída de corrente DC | 0 ~ 10A, L-N | |
DC potência de saída atual | 138W | |
Precisão da corrente DC | <0,03% Rd + 0.01Rg Typ. <0,04% Rd + 0,06Rg Guar. | |
Resolução | 1mA | |
Frequência AC | ||
Sinais seno de alcance | DC ~ 1000Hz, 3000Hz transiente | |
Precisão de saída | ± 5ppm | Resolução | 0,001Hz |
Fase | ||
Faixa de saída | -360 ° ~ 360 ° | |
50Hz precisão de saída | ± 0,1 ° Typ. / <0,2 ° Guar. | |
Resolução | 0,001 ° | |
Fornecimento auxiliar DC | ||
Faixa de saída | 12 ~ 350V | |
Potência de saída | 40W max | |
Precisão | <1% | |
Entrada binária e precisão do tempo | ||
Logaritmo de entrada binária | 4 pares | |
Modo de gatilho | Contato seco/molhado | |
Faixa de tensão de entrada | 0 V ~ 300Vdc | |
Precisão de temporização | <± 1ms @ 0,001 ~ 1s, <± 0,1% @ >1s | |
Resolução de temporização | 36us | |
Max limite de tempo | Infinito | |
Saída Binária (Contatos de Relé) | ||
Pares de saída binária | 2 pares (FAZER-1 e FAZER-2) | |
Tipo | Contatos de relé livres potenciais, software controlado | |
Capacidade de ruptura AC | Vmax:380V(AC)/ Imax:8A/Pmax:2000VA | |
Quebrar capacidade DC | Vmax:240V(DC)/ Imax:5A/Pmax:150W | |
Tempo de respeito | ≤ 10 ms | |
Saída binária (Fast eSSR) | ||
Pares de saída binária | 2 pares (FAZER-3 e FAZER-4) | |
Disjuntor Simular | Pode ser definido como status Abrir ou Fechar | |
Capacidade de ruptura AC | Vmax:250V(AC)/ Imax:0.5A | |
Quebrar capacidade DC | Vmax:250V(DC)/ Imax:0.5A | |
Tempo de respeito | <100us | |
Contato desempenho | Abra a saída de contato seco usando o relé opto-acoplador, a resistência ligada é ≤ 6Ω e a tensão suportável de desligamento é ≥ DC300V | |
Sincronização do tempo (precisão do tempo) | ||
GPS / BD | Sim, 5us | |
IRIG-B | Sim, 5us | |
Fonte de alimentação | ||
Fonte de alimentação nominal | 100 ~ 240Vac, 1-fase | |
Habilitar tensão de entrada | 100 ~ 264Vac | |
Frequência nominal de entrada | 50Hz/60Hz | |
Habilitar frequência de entrada | 47Hz ~ 63Hz | |
Bateria embutida | ||
Volume nominal | ||
Temperatura de funcionamento | Carga: 0 a 45 °C (ambiente) Descarga: -20 a 60 °C (ambiente) | |
Tempo de carga (0-80%) | 2h | |
Tempo de carga (0-100%) | 4h | |
Porta de interface | ||
RJ45 Ethernet | 1 porto, 10/100M | |
USB | USB3.0 x 1 | |
Wifi | Opcional | |
Bluetooth | Opcional | |
Controle de operação | ||
Tela sensível ao toque e controle de host | Sim, 7.0 "LCD | |
Software PC básico | Opcional | |
Software PC avançado | Opcional | |
Outras informações | ||
Peso | 3,7 kg | |
Dimensões (W x D x H) | 288x185x95 (mm) |
Item | Padrão | Opcional |
Saída atual | 3 × 10A | Atualize para 3 × 20A |
Wifi | - | Suporte opcional |
Bluetooth | - | Suporte opcional |
Saída de baixo nível | - | Suporte opcional |
Calibração do medidor de energia | - | Suporte opcional |
Software PC básico | - | Suporte opcional |
Software PC avançado | - | Suporte opcional |
Saídas de baixo nível (opcional):
Número de saídas | 8 |
Faixa de configuração | 0 ~ 8Vrms |
Corrente de saída máx. | Classificação 2mA, 10mA transiente máx. |
Precisão | (0,01 ~ 0,8 Vrms): <0,05% Typ. / <0,1% Guar. (0,8 ~ 8 Vrms): <0,02% Typ. / <0,05% Guar. |
Resolução | 250 μV |
Distorção (THD + N) | <0,05% Typ. / <0,1% Guar. |
Interface de conexão | Terminal Phoenix |
Calibração do medidor de energia (opcional):
Uso do sensor | Medidores mecânicos/medidores eletrônicos |
Saída do sensor | Alavanca alta:>4.5V, nível baixo:<0.2V |
Entrada de pulso | Alavanca alta:>4.5V, nível baixo:<0.2V |
Faixa de pulso | 500KHz entrada de pulso Max. |
Saída de pulso | 1 saída do transistor, coletor aberto, 5Vdc/5mA |