Características da função
● Adota 22 AD para obter medição de parâmetros elétricos, medição de energia elétrica, ampla faixa dinâmica, alta precisão.
● Monitoramento de alarme de excesso de limite de parâmetro elétrico, associação de relé de saída de alarme.
● Suporte de 2 canais DI/DO, saída de pulso de energia elétrica de 1 canal.
● Suporte MODBUS-RTS protocolo padrão, comunicação RS485.
Série Modelo
● Medidor de corrente digital trifásico PMC72S-I.
● Medidor de tensão digital trifásico PMC72S-U.
● PMC72S-P medidor de energia digital trifásico.
● Medidor de fator de potência digital trifásico PMC72S-C.
● Medidor de monitoramento elétrico trifásico PMC72S-Z.
● PMC72SL-I medidor de corrente de tela LCD trifásica.
● PMC72SL-U medidor de tensão de tela LCD trifásica.
● PMC72SL-P medidor de energia de tela LCD trifásica.
● PMC72SL-C medidor de fator de potência de tela LCD trifásica.
● Medidor de monitoramento elétrico trifásico PMC72SL-Z.
Aplicações
● Sistema de automação de distribuição industrial.
● Sistema auxiliar da usina.
● Sistema de automação de subestação.
● Sistema de gestão de energia.
● Mansão inteligente engenharia elétrica.
● Interruptor de engrenagem de alta & baixa tensão.
Características da função
Modelo do produto | PMC72L-Z PMC72-Z | PMC72L-C PMC72-C | PMC72L-P PMC72-P | PMC72L-U PMC72-U | PMC72L-I PMC72-I |
Valor virtual real instantâneo | |||||
Fase única atual & linha neutra | ± | ± | ± | ||
Linha de tensão/linha & fase/linha | ± | ± | ± | ||
Frequência | ± | ||||
Potência ativa fase trifásica e monofásica | ± | ± | |||
Potência reativa trifásica e monofásica | ± | ||||
Fator de potência trifásica e monofásica | ± | ± | |||
Energia | |||||
Saída de pulso de 1 canal de energia ativa | ± | ||||
Energia reativa | ± | ||||
Comunicação | |||||
Protocolo MODBUS-RTU | ± | ± | ± | ± | ± |
Exibir | |||||
LCD ou display digital | ± | ± | ± | ± | ± |
Outros | |||||
Programa de suporte de atualização online | ± | ± | ± | ± | ± |
Função opcional | |||||
1 canal RS485 | ± | ± | ± | ± | ± |
2-canal DI | ± | ± | ± | ± | ± |
2-canal FAZER | ± | ± | ± | ± | ± |
Alarme de limites de 2 canais | ± | ± | ± | ± |
Características elétricas | ||
Tipo de medição | Sistema trifásico de três fios AC Sistema trifásico de quatro fios AC | |
Taxa de amostragem: 64 vezes por ciclo | ||
Taxa de atualização de dados | 1S | |
Precisão de medição | Atual | 0,5% |
Tensão | 0,5% | |
Poder | 0,5% | |
Frequência | 0,05Hz | |
Energia ativa | 1,0% | |
Energia Reativa | 2,0% | |
AO | 1% | |
Características de tensão de entrada | Tensão de medição | 3X220/380V (conectado diretamente) 3X57,7/100V (conectado por CT) |
Carga permitida | 1,2 vezes/contínuo | |
Impedância de entrada | 1.8MΩ | |
Característica atual de entrada | Corrente de medição | 5A ou 1A (conectado por CT) |
Carga permitida | 1,2 vezes/contínuo | |
Impedância de entrada | <0.1Ω | |
Entrada binária | Tensão de trabalho | Contato seco passivo (fonte de alimentação embutida + 15VDC) |
Impedância de entrada | 5KΩ | |
Tensão de isolamento | 2KV | |
Saída de relé | Tipo de nó | Choque mecânico |
Capacidade do nó | 220 VAC/5A 30 VDC/5A | |
Fonte de alimentação de trabalho | AC | 85 ~ 265 VAC/45-65Hz |
DC | 100 ~ 300 VDC | |
Dissipação de energia | <3W | |
Propriedades mecânicas | ||
Peso | 0,5 kg | |
Grau de proteção IP | Painel IP52, corpo IP30 | |
Tamanho | 72X 72X95mm | |
Temperatura de funcionamento | -10 ~ 55 °C | |
Temperatura de armazenamento | -20 ~ 70 °C | |
Humidade relativa | 5% - 90% RH, sem condensação | |
EMC | ||
Interferência de descarga eletrostática | IEC 61000-4-2, nível 4 | |
Grupo de pulso transiente anti-rápido | IEC 61000-4-4, nível 4 | |
Anti-impacto | IEC 61000-4-5, nível 3 | |
Campo magnético anti-frequência | IEC 61000-4-8, nível 3 | |
Desempenho de isolamento elétrico | ||
Resistência de isolamento | GB/T13729, >50MΩ | |
Tensão suportável de frequência | GB/T13729, AC 2KV 50Hz /1min | |
Tensão de impulso | GB/T13729, 5KV, 1.2/50us |
ESPECIFICAÇÃO: PMC72A-B-C-D-E-F | |
Uma especificação modelo: | |
PMCL | Visor LCD |
PMC72 | Exibição Digital |
B Tipo de meios | |
Eu | Medidor de corrente de 3 fases |
U | Medidor de tensão de 3 fases |
P | Medidor de potência de 3 fases |
C | Medidor de fator de potência de 3 fases |
Z | Medidor de monitoramento de energia de 3 fases |
C significa tensão nominal de medição, corrente | |
1 | 57,7/100V, 5A |
2 | 57,7/100V, 1A |
3 | 220/380V, 5A |
4 | 220/380V, 1A |
Frequência do sistema D | |
1 | 50Hz |
2 | 60Hz |
E trabalhando fonte de alimentação | |
1 | 100 ~ 300VDC, 85 ~ 265VAC/45 ~ 65Hz |
F Função opcional | |
S | Entrada Binária de 2 canais |
R | Saída de relé de 2 canais |
C | 1 canal RS485 |